| Management number | 217269398 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $10.60 | Model Number | 217269398 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 850045754914 |
|---|---|
| Item Form | Cream |
| Skin Type | All |
| Brand Name | Kopari |
| Unit Count | 1.0 Fluid Ounces |
| Item Volume | 50 Milliliters |
| Item Weight | 0.26 Pounds |
| Item Dimensions | 5.2 x 1.65 x 1.65 inches |
| Product Benefits | Brightening, Even Skin Tone, Hydration, Antioxidant Protection, Soothing, Reduces Dullness, Restores Skin Vitality |
| Active Ingredients | Water/Aqua/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Niacinamide, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Citrullus Vulgaris (Watermelon) Fruit Extract, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Averrhoa Carambola Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Leaf/Twig Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Peel Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Ilex Paraguariensis Leaf Extract, Tocopherol, Triethyl Citrate, Isosorbide Dicaprylate, Hexylresorcinol, Sclareolide, Sodium Lactate, Sodium PCA, Sorbitol, Polyglyceryl-10 Laurate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Hexenyl Acetate, Ionone, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool, Citral, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), vitamin_c |
| Special Ingredients | Vitamin C, Starfruit Extract, Niacinamide, Panthenol |
| Age Range Description | Adult |
| Specific Uses For Product | Face |
| Recommended Uses For Product | Brightening, Hydration, Dark Spot Treatment, Evening Skin Tone |
| Other Special Features of the Product | Lightweight, Fast-Absorbing, Non-Greasy, Clean Formula, Gentle |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form